Detail Angka
Detail Angka 0139
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 0 1 3 9
3D - 1 3 9
2D - - 3 9
Colok Bebas 0 1 3 9
Kombinasi Genap Ganjil Ganjil Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 0 1 3 9
50-50 Genap Ganjil Ganjil Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D01 = 1010 = 0103 = 3030 = 03
09 = 9090 = 0913 = 3131 = 13
19 = 9191 = 1939 = 9393 = 39
Colok Naga013 = 310031 = 130103 = 301130 = 031
310 = 013301 = 103019 = 910091 = 190
109 = 901190 = 091910 = 019901 = 109
039 = 930093 = 390309 = 903390 = 093
930 = 039903 = 309139 = 931193 = 391
319 = 913391 = 193931 = 139913 = 319
Shio 3 - Harimau
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Kecil