Detail Angka
Detail Angka 1240
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 2 4 0
3D - 2 4 0
2D - - 4 0
Colok Bebas 1 2 4 0
Kombinasi Ganjil Genap Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 1 2 4 0
50-50 Ganjil Genap Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D12 = 2121 = 1214 = 4141 = 14
10 = 0101 = 1024 = 4242 = 24
20 = 0202 = 2040 = 0404 = 40
Colok Naga124 = 421142 = 241214 = 412241 = 142
421 = 124412 = 214120 = 021102 = 201
210 = 012201 = 102021 = 120012 = 210
140 = 041104 = 401410 = 014401 = 104
041 = 140014 = 410240 = 042204 = 402
420 = 024402 = 204042 = 240024 = 420
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis
Dasar Genap - Kecil