Detail Angka
Detail Angka 3904
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 3 9 0 4
3D - 9 0 4
2D - - 0 4
Colok Bebas 3 9 0 4
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 3 9 0 4
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D39 = 9393 = 3930 = 0303 = 30
34 = 4343 = 3490 = 0909 = 90
94 = 4949 = 9404 = 4040 = 04
Colok Naga390 = 093309 = 903930 = 039903 = 309
093 = 390039 = 930394 = 493349 = 943
934 = 439943 = 349493 = 394439 = 934
304 = 403340 = 043034 = 430043 = 340
403 = 304430 = 034904 = 409940 = 049
094 = 490049 = 940409 = 904490 = 094
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil