Detail Angka
Detail Angka 4209
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 4 2 0 9
3D - 2 0 9
2D - - 0 9
Colok Bebas 4 2 0 9
Kombinasi Genap Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 4 2 0 9
50-50 Genap Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D42 = 2424 = 4240 = 0404 = 40
49 = 9494 = 4920 = 0202 = 20
29 = 9292 = 2909 = 9090 = 09
Colok Naga420 = 024402 = 204240 = 042204 = 402
024 = 420042 = 240429 = 924492 = 294
249 = 942294 = 492924 = 429942 = 249
409 = 904490 = 094049 = 940094 = 490
904 = 409940 = 049209 = 902290 = 092
029 = 920092 = 290902 = 209920 = 029
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar