Detail Angka
Detail Angka 5704
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 7 0 4
3D - 7 0 4
2D - - 0 4
Colok Bebas 5 7 0 4
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 5 7 0 4
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D57 = 7575 = 5750 = 0505 = 50
54 = 4545 = 5470 = 0707 = 70
74 = 4747 = 7404 = 4040 = 04
Colok Naga570 = 075507 = 705750 = 057705 = 507
075 = 570057 = 750574 = 475547 = 745
754 = 457745 = 547475 = 574457 = 754
504 = 405540 = 045054 = 450045 = 540
405 = 504450 = 054704 = 407740 = 047
074 = 470047 = 740407 = 704470 = 074
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil