Detail Angka
Detail Angka 9134
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 9 1 3 4
3D - 1 3 4
2D - - 3 4
Colok Bebas 9 1 3 4
Kombinasi Ganjil Ganjil Ganjil Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 9 1 3 4
50-50 Ganjil Ganjil Ganjil Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D91 = 1919 = 9193 = 3939 = 93
94 = 4949 = 9413 = 3131 = 13
14 = 4141 = 1434 = 4343 = 34
Colok Naga913 = 319931 = 139193 = 391139 = 931
319 = 913391 = 193914 = 419941 = 149
194 = 491149 = 941419 = 914491 = 194
934 = 439943 = 349394 = 493349 = 943
439 = 934493 = 394134 = 431143 = 341
314 = 413341 = 143431 = 134413 = 314
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar