Detail Angka
Detail Angka 1045
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 0 4 5
3D - 0 4 5
2D - - 4 5
Colok Bebas 1 0 4 5
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 1 0 4 5
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D10 = 0101 = 1014 = 4141 = 14
15 = 5151 = 1504 = 4040 = 04
05 = 5050 = 0545 = 5454 = 45
Colok Naga104 = 401140 = 041014 = 410041 = 140
401 = 104410 = 014105 = 501150 = 051
015 = 510051 = 150501 = 105510 = 015
145 = 541154 = 451415 = 514451 = 154
541 = 145514 = 415045 = 540054 = 450
405 = 504450 = 054540 = 045504 = 405
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar