Detail Angka
Detail Angka 2146
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 2 1 4 6
3D - 1 4 6
2D - - 4 6
Colok Bebas 2 1 4 6
Kombinasi Genap Ganjil Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 2 1 4 6
50-50 Genap Ganjil Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D21 = 1212 = 2124 = 4242 = 24
26 = 6262 = 2614 = 4141 = 14
16 = 6161 = 1646 = 6464 = 46
Colok Naga214 = 412241 = 142124 = 421142 = 241
412 = 214421 = 124216 = 612261 = 162
126 = 621162 = 261612 = 216621 = 126
246 = 642264 = 462426 = 624462 = 264
642 = 246624 = 426146 = 641164 = 461
416 = 614461 = 164641 = 146614 = 416
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Kecil