Detail Angka
Detail Angka 3109
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 3 1 0 9
3D - 1 0 9
2D - - 0 9
Colok Bebas 3 1 0 9
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 3 1 0 9
50-50 Ganjil Ganjil Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D31 = 1313 = 3130 = 0303 = 30
39 = 9393 = 3910 = 0101 = 10
19 = 9191 = 1909 = 9090 = 09
Colok Naga310 = 013301 = 103130 = 031103 = 301
013 = 310031 = 130319 = 913391 = 193
139 = 931193 = 391913 = 319931 = 139
309 = 903390 = 093039 = 930093 = 390
903 = 309930 = 039109 = 901190 = 091
019 = 910091 = 190901 = 109910 = 019
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar