Detail Angka
Detail Angka 3940
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 3 9 4 0
3D - 9 4 0
2D - - 4 0
Colok Bebas 3 9 4 0
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 3 9 4 0
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D39 = 9393 = 3934 = 4343 = 34
30 = 0303 = 3094 = 4949 = 94
90 = 0909 = 9040 = 0404 = 40
Colok Naga394 = 493349 = 943934 = 439943 = 349
493 = 394439 = 934390 = 093309 = 903
930 = 039903 = 309093 = 390039 = 930
340 = 043304 = 403430 = 034403 = 304
043 = 340034 = 430940 = 049904 = 409
490 = 094409 = 904049 = 940094 = 490
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis
Dasar Genap - Kecil