Detail Angka
Detail Angka 4513
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 4 5 1 3
3D - 5 1 3
2D - - 1 3
Colok Bebas 4 5 1 3
Kombinasi Genap Ganjil Ganjil Ganjil
Kecil Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 4 5 1 3
50-50 Genap Ganjil Ganjil Ganjil
Kecil Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D45 = 5454 = 4541 = 1414 = 41
43 = 3434 = 4351 = 1515 = 51
53 = 3535 = 5313 = 3131 = 13
Colok Naga451 = 154415 = 514541 = 145514 = 415
154 = 451145 = 541453 = 354435 = 534
543 = 345534 = 435354 = 453345 = 543
413 = 314431 = 134143 = 341134 = 431
314 = 413341 = 143513 = 315531 = 135
153 = 351135 = 531315 = 513351 = 153
Shio 1 - Naga
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil