Detail Angka
Detail Angka 5409
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 4 0 9
3D - 4 0 9
2D - - 0 9
Colok Bebas 5 4 0 9
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Besar Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 5 4 0 9
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Besar Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D54 = 4545 = 5450 = 0505 = 50
59 = 9595 = 5940 = 0404 = 40
49 = 9494 = 4909 = 9090 = 09
Colok Naga540 = 045504 = 405450 = 054405 = 504
045 = 540054 = 450549 = 945594 = 495
459 = 954495 = 594945 = 549954 = 459
509 = 905590 = 095059 = 950095 = 590
905 = 509950 = 059409 = 904490 = 094
049 = 940094 = 490904 = 409940 = 049
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar