Detail Angka
Detail Angka 5410
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 4 1 0
3D - 4 1 0
2D - - 1 0
Colok Bebas 5 4 1 0
Kombinasi Ganjil Genap Ganjil Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 5 4 1 0
50-50 Ganjil Genap Ganjil Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D54 = 4545 = 5451 = 1515 = 51
50 = 0505 = 5041 = 1414 = 41
40 = 0404 = 4010 = 0101 = 10
Colok Naga541 = 145514 = 415451 = 154415 = 514
145 = 541154 = 451540 = 045504 = 405
450 = 054405 = 504045 = 540054 = 450
510 = 015501 = 105150 = 051105 = 501
015 = 510051 = 150410 = 014401 = 104
140 = 041104 = 401014 = 410041 = 140
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis
Dasar Ganjil - Kecil